wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Paul Hollander 501/3 0 0 0 1
2 501/3 0 0 0 2
3 501/3 0 0 0 3
4 John Wolken 501/3 0 0 0 4
5 Richard Craane 501/3 0 0 0 5
6 501/3 0 0 0 6
7 501/3 0 0 0 7
8 Paul Ruitenbeek 501/3 0 0 0 8
9 Jeffrey Mijnen 501/3 0 0 0 9
10 501/3 0 0 0 10
11 501/3 0 0 0 11
12 Kitty Buijtendijk 501/3 0 0 0 12
13 Natasja Tuijn 501/3 0 0 0 13
14 501/3 0 0 0 14
15 501/3 0 0 0 15
16 Patricia Beek 501/3 0 0 0 16
17 Paul Hollander 501/3 0 0 0 17
18 John Wolken 501/3 0 0 0 18
19 Richard Craane 501/3 0 0 0 19
20 Paul Ruitenbeek 501/3 0 0 0 20
21 Jeffrey Mijnen 501/3 0 0 0 21
22 Kitty Buijtendijk 501/3 0 0 0 22
23 Natasja Tuijn 501/3 0 0 0 23
24 Patricia Beek 501/3 0 0 0 24
25 Paul Hollander John Wolken 501/3 3 1 0 25
26 Richard Craane Paul Ruitenbeek 501/3 4 1 0 26
27 Jeffrey Mijnen Kitty Buijtendijk 501/3 3 1 0 27
28 Natasja Tuijn Patricia Beek 501/3 4 1 0 28
29 John Wolken Paul Ruitenbeek 501/3 3 1 0 29
30 Jeffrey Mijnen Patricia Beek 501/3 4 1 0 30
31 John Wolken Jeffrey Mijnen 501/3 4 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0