| speler | pnt | speler | pnt | ||
| jeremy laske | 11 | astrid bakker | 11 | ||
| iwan maasdam | 3 | bart v zon | 11 | ||
| ton hoekman | 6 | ben castricum | 11 | ||
| marieke groot | 9 | jeremy laske | 11 | ||
| paul ruiterbeek | 5 | leo hoekman | 11 | ||
| angela bosman | 0 | marco sikkes | 11 | ||
| leo hoekman | 11 | paul krijt | 11 | ||
| ilse grau | 3 | ronald v d reep | 11 | ||
| marja krijt | 1 | eric heg | 10 | ||
| paul krijt | 11 | richard boontjes | 10 | ||
| eric heg | 10 | cor v zutphen | 9 | ||
| jaap bakker | 4 | ifar bok | 9 | ||
| astrid bakker | 11 | jeffrey spruijt | 9 | ||
| ronald poelman | 6 | lucian graffe | 9 | ||
| rene kraaienoord | 11 | marieke groot | 9 | ||
| ifar bok | 9 | erik hart | 8 | ||
| erik hart | 8 | patricia tombroek | 8 | ||
| samantha v huffelen | 3 | peter v gulik | 8 | ||
| daniel brouwer | 3 | jacqueline sikkes | 7 | ||
| jacqueline sikkes | 7 | raimon den besten | 7 | ||
| marco sikkes | 11 | richard craane | 7 | ||
| richard craane | 7 | bas boontjes | 6 | ||
| ben castricum | 11 | jacco v d veen | 6 | ||
| richard boontjes | 10 | nathalie v marm | 6 | ||
| bas boontjes | 6 | ronald poelman | 6 | ||
| nathalie v marm | 6 | ton hoekman | 6 | ||
| ronald v d reep | 11 | danny v d groef | 5 | ||
| joyce dweelaard | 3 | lindsay zeilstra | 5 | ||
| paul v d belt | 5 | nathalie v heist | 5 | ||
| raimon den besten | 7 | paul ruiterbeek | 5 | ||
| lucian graffe | 9 | paul v d belt | 5 | ||
| roswitha | 0 | jaap bakker | 4 | ||
| johan oerlemans | 2 | daniel brouwer | 3 | ||
| natasja tuin | 1 | ilse grau | 3 | ||
| jacco v d veen | 6 | john wolken | 3 | ||
| peter v gulik | 8 | joyce dweelaard | 3 | ||
| jeroen v gulik | 0 | samantha v huffelen | 3 | ||
| lindsay zeilstra | 5 | johan oerlemans | 2 | ||
| tim renooy | 11 | paul hollander | 2 | ||
| jennefer mantje | 4 | marja krijt | 1 | ||
| nathalie v heist | 5 | natasja tuin | 1 | ||
| paul hollander | 2 | angela bosman | 0 | ||
| bart v zon | 11 | jeroen v gulik | 0 | ||
| patricia tombroek | 8 | roswitha | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |