wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Erwin Nolten 501/3 0 0 0 1
2 501/3 0 0 0 2
3 Esther Klarenbeek 501/3 0 0 0 3
4 Bianca Bruin 501/3 0 0 0 4
5 Guido Meijer 501/3 0 0 0 5
6 John Wolken 501/3 0 0 0 6
7 Ronald Poelman 501/3 0 0 0 7
8 Dennis Hoitinga 501/3 0 0 0 8
9 Patricia Tombroek 501/3 0 0 0 9
10 501/3 0 0 0 10
11 Jeffrey Spruyt 501/3 0 0 0 11
12 Paul Hollander 501/3 0 0 0 12
13 Jacqueline Sikkes 501/3 0 0 0 13
14 Natasja Tuyn 501/3 0 0 0 14
15 501/3 0 0 0 15
16 Nathalie van heijst 501/3 0 0 0 16
17 Erwin Nolten 501/3 0 0 0 17
18 Esther Klarenbeek Bianca Bruin 501/3 5 1 0 18
19 Guido Meijer John Wolken 501/3 3 1 0 19
20 Ronald Poelman Dennis Hoitinga 501/3 4 1 0 20
21 Patricia Tombroek 501/3 0 0 0 21
22 Jeffrey Spruyt Paul Hollander 501/3 1 1 0 22
23 Jacqueline Sikkes Natasja Tuyn 501/3 4 1 0 23
24 Nathalie van heijst 501/3 0 0 0 24
25 Erwin Nolten Bianca Bruin 501/3 1 1 0 25
26 John Wolken Ronald Poelman 501/3 3 1 0 26
27 Patricia Tombroek Jeffrey Spruyt 501/3 3 1 0 27
28 Jacqueline Sikkes Nathalie van heijst 501/3 3 1 0 28
29 Erwin Nolten John Wolken 501/3 1 1 0 29
30 Jeffrey Spruyt Jacqueline Sikkes 501/3 3 1 0 30
31 John Wolken Jeffrey Spruyt 501/3 3 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0