wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Raimon den Besten 501/3 0 0 0 1
2 Marco Sikes Jim van Balen 501/3 6 1 0 2
3 Richard de Jong 501/3 0 0 0 3
4 Eric Hart 501/3 0 0 0 4
5 Ruud Bruin 501/3 0 0 0 5
6 Peter Schelvis Sanne Schelvis 501/3 6 1 0 6
7 Jacco van der Veen Sander Donker 501/3 9 1 0 7
8 Marius Janssen 501/3 0 0 0 8
9 Roswitha von Spreckelson 501/3 0 0 0 9
10 Arjan Ket Richard Craane 501/3 10 1 0 10
11 Nick Aardenburg 501/3 0 0 0 11
12 Danny van der Groef 501/3 0 0 0 12
13 Nick Graffe 501/3 0 0 0 13
14 Carmen stengs 501/3 0 0 0 14
15 Iwan Maasdam Ton Hoekman 501/3 9 1 0 15
16 Marieke Groot 501/3 0 0 0 16
17 Raimon den Besten Marco Sikes 501/3 10 1 0 17
18 Richard de Jong Eric Hart 501/3 10 1 0 18
19 Ruud Bruin Sanne Schelvis 501/3 5 1 0 19
20 Sander Donker Marius Janssen 501/3 10 1 0 20
21 Roswitha von Spreckelson Arjan Ket 501/3 9 1 0 21
22 Nick Aardenburg Danny van der Groef 501/3 6 1 0 22
23 Nick Graffe Carmen stengs 501/3 4 1 0 23
24 Ton Hoekman Marieke Groot 501/3 5 1 0 24
25 Raimon den Besten Richard de Jong 501/3 5 1 0 25
26 Ruud Bruin Sander Donker 501/3 6 1 0 26
27 Arjan Ket Danny van der Groef 501/3 10 1 0 27
28 Nick Graffe Marieke Groot 501/3 9 1 0 28
29 Raimon den Besten Sander Donker 501/3 5 1 0 29
30 Danny van der Groef Nick Graffe 501/3 6 1 0 30
31 Sander Donker Nick Graffe 501/5 6 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0