wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Lesley Klitsie 501/5 0 0 0 1
2 Leo Hoekman Nick Graffe 501/5 11 1 0 2
3 Jimmy Hendriks 501/5 0 0 0 3
4 Ruud Koppe 501/5 0 0 0 4
5 Paul Krijt 501/5 0 0 0 5
6 Sander Broekhuizen Rene Folkerts 501/5 14 1 0 6
7 John Klarenbeek Peter Schelvis 501/5 16 1 0 7
8 Peter de Rooij 501/5 0 0 0 8
9 Koen Pichel 501/5 0 0 0 9
10 Jeremy Laske Peter van Gulik 501/5 10 1 0 10
11 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 11
12 Jacco van der Veen 501/5 0 0 0 12
13 Roy Kabalt 501/5 0 0 0 13
14 Kevin van der Meij 501/5 0 0 0 14
15 Richard Boontjes Eric Hart 501/5 14 1 0 15
16 Andre Wattel 501/5 0 0 0 16
17 Lesley Klitsie Leo Hoekman 501/5 10 1 0 17
18 Jimmy Hendriks Ruud Koppe 501/5 10 1 0 18
19 Paul Krijt Sander Broekhuizen 501/5 3 1 0 19
20 John Klarenbeek Peter de Rooij 501/5 14 1 0 20
21 Koen Pichel Jeremy Laske 501/5 11 1 0 21
22 Rene Kraaijenoord Jacco van der Veen 501/5 11 1 0 22
23 Roy Kabalt Kevin van der Meij 501/5 16 1 0 23
24 Eric Hart Andre Wattel 501/5 10 1 0 24
25 Leo Hoekman Ruud Koppe 501/5 6 1 0 25
26 Sander Broekhuizen Peter de Rooij 501/5 14 1 0 26
27 Jeremy Laske Rene Kraaijenoord 501/5 11 1 0 27
28 Roy Kabalt Eric Hart 501/5 10 1 0 28
29 Ruud Koppe Peter de Rooij 501/7 9 1 0 29
30 Jeremy Laske Eric Hart 501/7 10 1 0 30
31 Peter de Rooij Eric Hart 501/7 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0