wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Koen Pichel 501/3 0 0 0 1
2 501/3 0 0 0 2
3 Richard Boontjes 501/3 0 0 0 3
4 Paul Ruitenbeek 501/3 0 0 0 4
5 Jeroen van Gulik 501/3 0 0 0 5
6 501/3 0 0 0 6
7 501/3 0 0 0 7
8 Jacco van der Veen 501/3 0 0 0 8
9 Ronald van de Reep 501/3 0 0 0 9
10 501/3 0 0 0 10
11 501/3 0 0 0 11
12 Henk Vermaat 501/3 0 0 0 12
13 Barry Duijn 501/3 0 0 0 13
14 Danny van der Groef 501/3 0 0 0 14
15 501/3 0 0 0 15
16 Leo Hoekman 501/3 0 0 0 16
17 Koen Pichel 501/3 0 0 0 17
18 Richard Boontjes Paul Ruitenbeek 501/3 5 1 0 18
19 Jeroen van Gulik 501/3 0 0 0 19
20 Jacco van der Veen 501/3 0 0 0 20
21 Ronald van de Reep 501/3 0 0 0 21
22 Henk Vermaat 501/3 0 0 0 22
23 Barry Duijn Danny van der Groef 501/3 6 1 0 23
24 Leo Hoekman 501/3 0 0 0 24
25 Koen Pichel Richard Boontjes 501/3 6 1 0 25
26 Jeroen van Gulik Jacco van der Veen 501/3 6 1 0 26
27 Ronald van de Reep Henk Vermaat 501/3 6 1 0 27
28 Barry Duijn Leo Hoekman 501/3 6 1 0 28
29 Koen Pichel Jacco van der Veen 501/5 6 1 0 29
30 Ronald van de Reep Leo Hoekman 501/5 5 1 0 30
31 Jacco van der Veen Leo Hoekman 501/5 6 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0