| wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt |  | wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt | 
 
  | 1 | Kevin van der Meij |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | 2 |  | Marius Janssen | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  | 3 | Richard Boontjes |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  | 4 |  | Jim Vink | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  | 5 | Nathalie van Marm |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  | 6 |  | Ronald van de Reep | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
 
  | 7 | Jeroen Over |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 
 
  | 8 |  | Peter van Gulik | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  | 9 | Bas Boontjes |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 
 
  | 10 |  | Jacqueline Sikkes | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 
 
  | 11 | Collin Geluk |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 
 
  | 12 |  | Isabella Janssen | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 
 
  | 13 | Bart van der Zon |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 
 
  | 14 |  | Paul Ruitenbeek | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 
 
  | 15 | John Wolken |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 
 
  | 16 |  | Jeffrey Spruijt | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 
 
  | 17 | Kevin van der Meij | Marius Janssen | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 
 
  | 18 | Richard Boontjes | Jim Vink | 501/5 | 9 | 1 | 0 | 18 |  | 
 
  | 19 | Nathalie van Marm | Ronald van de Reep | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 19 |  | 
 
  | 20 | Jeroen Over | Peter van Gulik | 501/5 | 6 | 1 | 0 | 20 |  | 
 
  | 21 | Bas Boontjes | Jacqueline Sikkes | 501/5 | 9 | 1 | 0 | 21 |  | 
 
  | 22 | Collin Geluk | Isabella Janssen | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 22 |  | 
 
  | 23 | Bart van der Zon | Paul Ruitenbeek | 501/5 | 6 | 1 | 0 | 23 |  | 
 
  | 24 | John Wolken | Jeffrey Spruijt | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 24 |  | 
 
  | 25 | Marius Janssen | Richard Boontjes | 501/5 | 9 | 1 | 0 | 25 |  | 
 
  | 26 | Ronald van de Reep | Peter van Gulik | 501/5 | 6 | 1 | 0 | 26 |  | 
 
  | 27 | Jacqueline Sikkes | Collin Geluk | 501/5 | 9 | 1 | 0 | 27 |  | 
 
  | 28 | Bart van der Zon | John Wolken | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 28 |  | 
 
  | 29 | Richard Boontjes | Peter van Gulik | 501/5 | 9 | 1 | 0 | 29 |  | 
 
  | 30 | Collin Geluk | John Wolken | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 30 |  | 
 
  | 31 | Richard Boontjes | Collin Geluk | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 31 |  | 
 
  |  |  |  | 0 | 32 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |