wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Marco Sikkes 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Peter van Gulik 501/5 0 0 0 3
4 Bas Boontjes 501/5 0 0 0 4
5 Jeffrey Spruit 501/5 0 0 0 5
6 Mike van Putten 501/5 0 0 0 6
7 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 7
8 Nick Graffe 501/5 0 0 0 8
9 Kevin van der Meij 501/5 0 0 0 9
10 Jeroen van Gulik 501/5 0 0 0 10
11 John Wolken 501/5 0 0 0 11
12 Danny van der Groef 501/5 0 0 0 12
13 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 13
14 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 14
15 Jacco van der Veen 501/5 0 0 0 15
16 Bertine Marees 501/5 0 0 0 16
17 Marco Sikkes 501/5 0 0 0 17
18 Peter van Gulik Bas Boontjes 501/5 6 1 0 18
19 Jeffrey Spruit Mike van Putten 501/5 9 1 0 19
20 Richard Boontjes Nick Graffe 501/5 10 1 0 20
21 Kevin van der Meij Jeroen van Gulik 501/5 10 1 0 21
22 John Wolken Danny van der Groef 501/5 9 1 0 22
23 Ton Hoekman Rene Kraaijenoord 501/5 16 1 0 23
24 Jacco van der Veen Bertine Marees 501/5 6 1 0 24
25 Marco Sikkes Peter van Gulik 501/5 6 1 0 25
26 Mike van Putten Richard Boontjes 501/5 10 1 0 26
27 Kevin van der Meij John Wolken 501/5 3 1 0 27
28 Rene Kraaijenoord Jacco van der Veen 501/5 5 1 0 28
29 Peter van Gulik Richard Boontjes 501/5 9 1 0 29
30 Kevin van der Meij Jacco van der Veen 501/5 10 1 0 30
31 Peter van Gulik Kevin van der Meij 501/5 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0