wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Danny van der Groef 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Joey Kabalt 501/5 0 0 0 3
4 Nick Aardenburg 501/5 0 0 0 4
5 Henk van Wilsem 501/5 0 0 0 5
6 Paul Ruitenbeek 501/5 0 0 0 6
7 Jacco van der Veen 501/5 0 0 0 7
8 John Wolken 501/5 0 0 0 8
9 Ronald van de Reep 501/5 0 0 0 9
10 Henk Vermaat 501/5 0 0 0 10
11 Isabella Janssen 501/5 0 0 0 11
12 Marius Janssen 501/5 0 0 0 12
13 Ricardo Smits 501/5 0 0 0 13
14 Ben Castricum 501/5 0 0 0 14
15 Nathalie van Marm 501/5 0 0 0 15
16 Eric Heg 501/5 0 0 0 16
17 Danny van der Groef 501/5 0 0 0 17
18 Joey Kabalt Nick Aardenburg 501/5 6 1 0 18
19 Henk van Wilsem Paul Ruitenbeek 501/5 9 1 0 19
20 Jacco van der Veen John Wolken 501/5 10 1 0 20
21 Ronald van de Reep Henk Vermaat 501/5 11 1 0 21
22 Isabella Janssen Marius Janssen 501/5 5 1 0 22
23 Ricardo Smits Ben Castricum 501/5 6 1 0 23
24 Nathalie van Marm Eric Heg 501/5 11 1 0 24
25 Danny van der Groef Nick Aardenburg 501/5 1 1 0 25
26 Paul Ruitenbeek John Wolken 501/5 10 1 0 26
27 Ronald van de Reep Marius Janssen 501/5 5 1 0 27
28 Ricardo Smits Nathalie van Marm 501/5 6 1 0 28
29 Danny van der Groef Paul Ruitenbeek 501/5 5 1 0 29
30 Ronald van de Reep Ricardo Smits 501/5 6 1 0 30
31 Paul Ruitenbeek Ronald van de Reep 501/5 6 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0