wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Natasja Tuijn 501/5 0 0 0 1
2 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 2
3 Jaap Bakker 501/5 0 0 0 3
4 Ivar Bok 501/5 0 0 0 4
5 Roy Kabalt 501/5 0 0 0 5
6 Paul Krijt 501/5 0 0 0 6
7 Bart van der Zon 501/5 0 0 0 7
8 Raymond Klok 501/5 0 0 0 8
9 John Wolken 501/5 0 0 0 9
10 Harry Oostindie 501/5 0 0 0 10
11 Eric Heg 501/5 0 0 0 11
12 Jaqueline Sikkes 501/5 0 0 0 12
13 Willem Twaalfhoven 501/5 0 0 0 13
14 Bas Boontjes 501/5 0 0 0 14
15 Brian Verhoeven 501/5 0 0 0 15
16 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 16
17 Natasja Tuijn Ton Hoekman 501/5 6 1 0 17
18 Jaap Bakker Ivar Bok 501/5 9 1 0 18
19 Roy Kabalt Paul Krijt 501/5 10 1 0 19
20 Bart van der Zon Raymond Klok 501/5 6 1 0 20
21 John Wolken Harry Oostindie 501/5 10 1 0 21
22 Eric Heg Jaqueline Sikkes 501/5 9 1 0 22
23 Willem Twaalfhoven Bas Boontjes 501/5 11 1 0 23
24 Brian Verhoeven Richard Boontjes 501/5 6 1 0 24
25 Ton Hoekman Jaap Bakker 501/5 10 1 0 25
26 Roy Kabalt Bart van der Zon 501/5 9 1 0 26
27 Harry Oostindie Jaqueline Sikkes 501/5 10 1 0 27
28 Willem Twaalfhoven Richard Boontjes 501/5 6 1 0 28
29 Jaap Bakker Roy Kabalt 501/5 9 1 0 29
30 Harry Oostindie Richard Boontjes 501/5 10 1 0 30
31 Roy Kabalt Richard Boontjes 501/5 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0