| speler | pnt | speler | pnt | ||
| John Wolken | 9 | #VERW! | ###### | ||
| Lesley Klitsie | 5 | Jeremy Laske | 12 | ||
| Jacco van der Veen | 9 | Lucian Graffe | 12 | ||
| Barry Duijn | 10 | Mac Kruiswijk | 12 | ||
| Paul Ruitenbeek | 4 | Maurice Orru | 12 | ||
| Jeffrey Spruijt | 4 | Nick Graffe | 12 | ||
| Samantha van Huffelen | 7 | Paul Krijt | 12 | ||
| Daniel Brouwer | 9 | Raimon den Besten | 12 | ||
| Tristan Kluft | 4 | Sander Broekhuizen | 12 | ||
| Mac Kruiswijk | 12 | Bart van der Zon | 11 | ||
| Wouter Woudhuizen | 5 | Ivar Bok | 11 | ||
| Sander Broekhuizen | 12 | Astrid Bakker | 10 | ||
| Kevin van der Meij | 6 | Barry Duijn | 10 | ||
| Ivar Bok | 11 | Daniel Brouwer | 9 | ||
| Rene Kraaijenoord | 7 | Jacco van der Veen | 9 | ||
| Gustav Rossner | 5 | John Wolken | 9 | ||
| Danny van der Groef | 4 | Marco Sikkes | 9 | ||
| Mark Wolk | 2 | Ricardo Smits | 9 | ||
| Astrid Bakker | 10 | Jaap Bakker | 8 | ||
| Jaap Bakker | 8 | Ben Castricum | 7 | ||
| Maurice Orru | 12 | Patricia Tombroek | 7 | ||
| Nathalie van Heyst | 5 | Rene Kraaijenoord | 7 | ||
| Marieke Groot | 6 | Samantha van Huffelen | 7 | ||
| Patrick Bos | 10 | Jaqueline Sikkes | 6 | ||
| Raimon den Besten | 12 | Kevin van der Meij | 6 | ||
| Paul Krijt | 12 | Marieke Groot | 6 | ||
| Marja Krijt | 1 | Gustav Rossner | 5 | ||
| Nick Graffe | 12 | Lesley Klitsie | 5 | ||
| Lucian Graffe | 12 | Nathalie van Heyst | 5 | ||
| Alex Burggraaf | 2 | Wouter Woudhuizen | 5 | ||
| Ricardo Smits | 9 | Danny van der Groef | 4 | ||
| #VERW! | #VERW! | Jeffrey Spruijt | 4 | ||
| Marco Sikkes | 9 | Paul Ruitenbeek | 4 | ||
| Jaqueline Sikkes | 6 | Tristan Kluft | 4 | ||
| Bart van der Zon | 11 | Alex Burggraaf | 2 | ||
| Angela Bosman | 1 | Mark Wolk | 2 | ||
| Patricia Tombroek | 7 | Angela Bosman | 1 | ||
| Ben Castricum | 7 | Marja Krijt | 1 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |