wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 leo hoekman 501/5 0 0 0 1
2 ton hoekman 501/5 0 0 0 2
3 rene kraaijenoord 501/5 0 0 0 3
4 richard boontjes 501/5 0 0 0 4
5 partick bos 501/5 0 0 0 5
6 jeremy laske 501/5 0 0 0 6
7 danny v d groef 501/5 0 0 0 7
8 nathalie v marm 501/5 0 0 0 8
9 mike kuiper 501/5 0 0 0 9
10 raymond klok 501/5 0 0 0 10
11 lucian graffe 501/5 0 0 0 11
12 jaap bakker 501/5 0 0 0 12
13 eric manders 501/5 0 0 0 13
14 danny v staveren 501/5 0 0 0 14
15 robert v biessum 501/5 0 0 0 15
16 ruud koppe 501/5 0 0 0 16
17 leo hoekman ton hoekman 501/5 10 1 0 17
18 rene kraaijenoord richard boontjes 501/5 11 1 0 18
19 partick bos jeremy laske 501/5 14 1 0 19
20 danny v d groef nathalie v marm 501/5 16 1 0 20
21 mike kuiper raymond klok 501/5 14 1 0 21
22 lucian graffe jaap bakker 501/5 11 1 0 22
23 eric manders danny v staveren 501/5 14 1 0 23
24 robert v biessum ruud koppe 501/5 16 1 0 24
25 leo hoekman richard boontjes 501/5 10 1 0 25
26 jeremy laske nathalie v marm 501/5 11 1 0 26
27 raymond klok jaap bakker 501/5 10 1 0 27
28 eric manders ruud koppe 501/5 14 1 0 28
29 leo hoekman jeremy laske 501/7 14 1 0 29
30 jaap bakker ruud koppe 501/7 16 1 0 30
31 leo hoekman ruud koppe 501/7 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0