wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Jeffrey van Steijn 501/5 0 0 0 3
4 John Klarenbeek 501/5 0 0 0 4
5 Lucian Graffe 501/5 0 0 0 5
6 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 6
7 Ron Groenenveld 501/5 0 0 0 7
8 Eric Manders 501/5 0 0 0 8
9 Kimberley Mantje 501/5 0 0 0 9
10 Joop Hoitinga 501/5 0 0 0 10
11 Martijn Leunk 501/5 0 0 0 11
12 Dennis Schoor 501/5 0 0 0 12
13 Bart van der Zon 501/5 0 0 0 13
14 Sanne Schelvis 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Ivar Bok 501/5 0 0 0 16
17 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 17
18 Jeffrey van Steijn John Klarenbeek 501/5 14 1 0 18
19 Lucian Graffe Jeremy Laske 501/5 11 1 0 19
20 Ron Groenenveld Eric Manders 501/5 16 1 0 20
21 Kimberley Mantje Joop Hoitinga 501/5 16 1 0 21
22 Martijn Leunk Dennis Schoor 501/5 3 1 0 22
23 Bart van der Zon Sanne Schelvis 501/5 10 1 0 23
24 Ivar Bok 501/5 0 0 0 24
25 Leo Hoekman John Klarenbeek 501/5 1 1 0 25
26 Lucian Graffe Eric Manders 501/5 16 1 0 26
27 Kimberley Mantje Martijn Leunk 501/5 14 1 0 27
28 Sanne Schelvis Ivar Bok 501/5 4 1 0 28
29 Leo Hoekman Lucian Graffe 501/5 16 1 0 29
30 Martijn Leunk Sanne Schelvis 501/5 14 1 0 30
31 Lucian Graffe Martijn Leunk 501/7 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0