wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Ronald Poelman 501/5 0 0 0 1
2 Paul Ruijtenbeek 501/5 0 0 0 2
3 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 3
4 Nick Aardenburg 501/5 0 0 0 4
5 Dennis Schoor 501/5 0 0 0 5
6 Jacco van der Veen 501/5 0 0 0 6
7 Jaap Bakker 501/5 0 0 0 7
8 Marieke Groot 501/5 0 0 0 8
9 Robert van Biessum 501/5 0 0 0 9
10 Jeffrey Jansen 501/5 0 0 0 10
11 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 11
12 Eric Hart 501/5 0 0 0 12
13 Daniel Brouwer 501/5 0 0 0 13
14 Richard Craane 501/5 0 0 0 14
15 John Versteeg 501/5 0 0 0 15
16 Bas Boontjes 501/5 0 0 0 16
17 Ronald Poelman Paul Ruijtenbeek 501/5 4 1 0 17
18 Rene Kraaijenoord Nick Aardenburg 501/5 5 1 0 18
19 Dennis Schoor Jacco van der Veen 501/5 6 1 0 19
20 Jaap Bakker Marieke Groot 501/5 9 1 0 20
21 Robert van Biessum Jeffrey Jansen 501/5 6 1 0 21
22 Ton Hoekman Eric Hart 501/5 5 1 0 22
23 Daniel Brouwer Richard Craane 501/5 6 1 0 23
24 John Versteeg Bas Boontjes 501/5 4 1 0 24
25 Ronald Poelman Rene Kraaijenoord 501/7 4 1 0 25
26 Dennis Schoor Jaap Bakker 501/7 5 1 0 26
27 Jeffrey Jansen Eric Hart 501/7 16 1 0 27
28 Richard Craane John Versteeg 501/7 4 1 0 28
29 Rene Kraaijenoord Jaap Bakker 501/7 6 1 0 29
30 Eric Hart John Versteeg 501/7 4 1 0 30
31 Jaap Bakker John Versteeg 501/5 4 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0