| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Peter van Gulik | 9 | Bas Boontjes | 12 | ||
| Bas van Gulik | 10 | Leo Hoekman | 12 | ||
| Jeroen van Gulik | 11 | Martijn Janssen | 12 | ||
| Lindsay Zijlstra | 9 | Ricardo Smits | 12 | ||
| Ricardo Smits | 12 | Richard Boontjes | 12 | ||
| Daniel Brouwer | 10 | Sander Broekhuizen | 12 | ||
| Nathalie van Marm | 11 | Jeremy Laske | 11 | ||
| Marco Nieukoop | 9 | Jeroen van Gulik | 11 | ||
| Nicole Nieukoop | 2 | Nathalie van Marm | 11 | ||
| Samantha van Huffelen | 5 | Richard Craane | 11 | ||
| Marieke Groot | 6 | Bas van Gulik | 10 | ||
| Jacco van der Veen | 8 | Collin Geluk | 10 | ||
| Paul Ruitenbeek | 4 | Daniel Brouwer | 10 | ||
| Sander Broekhuizen | 12 | Rene Kraaijenoord | 10 | ||
| Chantal Broekhuizen | 4 | Gaston Wals | 9 | ||
| Ton Hoekman | 6 | Lindsay Zijlstra | 9 | ||
| Leo Hoekman | 12 | Marco Nieukoop | 9 | ||
| Collin Geluk | 10 | Peter van Gulik | 9 | ||
| Donald Wals | 7 | Raimon den Besten | 9 | ||
| Gaston Wals | 9 | Jacco van der Veen | 8 | ||
| Ben Castricum | 6 | Donald Wals | 7 | ||
| Rene Kraaijenoord | 10 | Jim Vink | 7 | ||
| Bas Boontjes | 12 | Nathalie van Heyst | 7 | ||
| Richard Boontjes | 12 | Paul van de Belt | 7 | ||
| Marius Janssen | 1 | Ben Castricum | 6 | ||
| Martijn Janssen | 12 | Dennis Hoitinga | 6 | ||
| Dennis Hoitinga | 6 | John Versteeg | 6 | ||
| Sissy van Duivenvoorde | 3 | Marieke Groot | 6 | ||
| Nathalie van Heyst | 7 | Ton Hoekman | 6 | ||
| Jeremy Laske | 11 | Joey Tolhuisen | 5 | ||
| John Versteeg | 6 | Samantha van Huffelen | 5 | ||
| Joey Tolhuisen | 5 | Angela Bosman | 4 | ||
| Luis Ponga | 3 | Chantal Broekhuizen | 4 | ||
| Richard Craane | 11 | Paul Ruitenbeek | 4 | ||
| Raimon den Besten | 9 | Luis Ponga | 3 | ||
| Paul van de Belt | 7 | Sissy van Duivenvoorde | 3 | ||
| Jim Vink | 7 | Nicole Nieukoop | 2 | ||
| Angela Bosman | 4 | Marius Janssen | 1 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |