wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 peter v gulik 501/3 0 0 0 1
2 olef warmenhoven gerard n marm 501/3 9 1 0 2
3 ben castricum 501/3 0 0 0 3
4 wendy molenaar 501/3 0 0 0 4
5 marianne admiraal 501/3 0 0 0 5
6 john v balen hellen v marm 501/3 10 1 0 6
7 ginny d vries paul ruitebeek 501/3 11 1 0 7
8 lesley klitsie 501/3 0 0 0 8
9 john versteeg 501/3 0 0 0 9
10 paul wind bas v gulik 501/3 10 1 0 10
11 michael voets mark baltus 501/3 11 1 0 11
12 tim renooij 501/3 0 0 0 12
13 bart vd zon 501/3 0 0 0 13
14 guido meijer 501/3 0 0 0 14
15 jacco v der veen jaap bakker 501/3 9 1 0 15
16 harry oostindie 501/3 0 0 0 16
17 peter v gulik gerard n marm 501/3 9 1 0 17
18 ben castricum wendy molenaar 501/3 11 1 0 18
19 marianne admiraal john v balen 501/3 10 1 0 19
20 paul ruitebeek lesley klitsie 501/3 11 1 0 20
21 john versteeg bas v gulik 501/3 10 1 0 21
22 mark baltus tim renooij 501/3 9 1 0 22
23 bart vd zon guido meijer 501/3 10 1 0 23
24 jaap bakker harry oostindie 501/3 10 1 0 24
25 peter v gulik ben castricum 501/3 9 1 0 25
26 john v balen paul ruitebeek 501/3 10 1 0 26
27 john versteeg mark baltus 501/3 9 1 0 27
28 bart vd zon jaap bakker 501/3 3 1 0 28
29 peter v gulik john v balen 501/5 4 1 0 29
30 john versteeg jaap bakker 501/5 5 1 0 30
31 peter v gulik jaap bakker 501/5 5 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0