wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Eric Manders 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Patrick Blokpoel 501/5 0 0 0 3
4 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 4
5 Lucian Graffe 501/5 0 0 0 5
6 Jennefer Mantje 501/5 0 0 0 6
7 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 7
8 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 8
9 Jeroen Lukkien 501/5 0 0 0 9
10 Jaap Bakker 501/5 0 0 0 10
11 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 11
12 Patrick Bos 501/5 0 0 0 12
13 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 13
14 Natasja Wijtsema 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Jeffrey Jansen 501/5 0 0 0 16
17 Eric Manders 501/5 0 0 0 17
18 Patrick Blokpoel Jeremy Laske 501/5 11 1 0 18
19 Lucian Graffe Jennefer Mantje 501/5 14 1 0 19
20 Richard Boontjes Leo Hoekman 501/5 16 1 0 20
21 Jeroen Lukkien Jaap Bakker 501/5 11 1 0 21
22 Sander Broekhuizen Patrick Bos 501/5 14 1 0 22
23 Rene Kraaijenoord Natasja Wijtsema 501/5 16 1 0 23
24 Jeffrey Jansen 501/5 0 0 0 24
25 Eric Manders Jeremy Laske 501/7 16 1 0 25
26 Lucian Graffe Leo Hoekman 501/7 11 1 0 26
27 Jeroen Lukkien Sander Broekhuizen 501/7 9 1 0 27
28 Natasja Wijtsema Jeffrey Jansen 501/7 10 1 0 28
29 Jeremy Laske Lucian Graffe 501/7 9 1 0 29
30 Sander Broekhuizen Jeffrey Jansen 501/7 10 1 0 30
31 Jeremy Laske Jeffrey Jansen 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0