wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Gert-Jan Berendsen 501/7 0 0 0 1
2 501/7 0 0 0 2
3 Ton Hoekman 501/7 0 0 0 3
4 Sebo van der Waal 501/7 0 0 0 4
5 Patrick Bos 501/7 0 0 0 5
6 Mark Baltus 501/7 0 0 0 6
7 Sander Broekhuizen 501/7 0 0 0 7
8 Leo Hoekman 501/7 0 0 0 8
9 Jeremy Laske 501/7 0 0 0 9
10 501/7 0 0 0 10
11 Arco van der Laken 501/7 0 0 0 11
12 Patrick Vonk 501/7 0 0 0 12
13 Joey Tolhuisen 501/7 0 0 0 13
14 Richard Boontjes 501/7 0 0 0 14
15 501/7 0 0 0 15
16 Jaap Bakker 501/7 0 0 0 16
17 Gert-Jan Berendsen 501/7 0 0 0 17
18 Ton Hoekman Sebo van der Waal 501/7 9 1 0 18
19 Patrick Bos Mark Baltus 501/7 10 1 0 19
20 Sander Broekhuizen Leo Hoekman 501/7 11 1 0 20
21 Jeremy Laske 501/7 0 0 0 21
22 Arco van der Laken Patrick Vonk 501/7 9 1 0 22
23 Joey Tolhuisen Richard Boontjes 501/7 11 1 0 23
24 Jaap Bakker 501/7 0 0 0 24
25 Gert-Jan Berendsen Sebo van der Waal 501/7 9 1 0 25
26 Patrick Bos Sander Broekhuizen 501/7 10 1 0 26
27 Jeremy Laske Patrick Vonk 501/7 9 1 0 27
28 Richard Boontjes Jaap Bakker 501/7 10 1 0 28
29 Sebo van der Waal Sander Broekhuizen 501/7 9 1 0 29
30 Patrick Vonk Richard Boontjes 501/7 10 1 0 30
31 Sebo van der Waal Patrick Vonk 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0