wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Eric Hart 501/7 0 0 0 1
2 Jeffrey Spruit Louis Ponga 501/7 10 1 0 2
3 Patrick Blokpoel 501/7 0 0 0 3
4 Leo Hoekman 501/7 0 0 0 4
5 Roel Meijland 501/7 0 0 0 5
6 Lourens Willeboordse 501/7 0 0 0 6
7 Ton Hoekman 501/7 0 0 0 7
8 Nick Graffe 501/7 0 0 0 8
9 Mike Kuijper 501/7 0 0 0 9
10 Richard Boontjes 501/7 0 0 0 10
11 Jeremy Laske 501/7 0 0 0 11
12 Sander Broekhuizen 501/7 0 0 0 12
13 André Versteeg 501/7 0 0 0 13
14 Paul Ruitenbeek 501/7 0 0 0 14
15 John Versteeg André Wattel 501/7 11 1 0 15
16 Jasper Smidt 501/7 0 0 0 16
17 Eric Hart Louis Ponga 501/7 16 1 0 17
18 Patrick Blokpoel Leo Hoekman 501/7 14 1 0 18
19 Roel Meijland Lourens Willeboordse 501/7 16 1 0 19
20 Ton Hoekman Nick Graffe 501/7 16 1 0 20
21 Mike Kuijper Richard Boontjes 501/7 14 1 0 21
22 Jeremy Laske Sander Broekhuizen 501/7 11 1 0 22
23 André Versteeg Paul Ruitenbeek 501/7 14 1 0 23
24 André Wattel Jasper Smidt 501/7 11 1 0 24
25 Eric Hart Leo Hoekman 501/7 14 1 0 25
26 Roel Meijland Nick Graffe 501/7 16 1 0 26
27 Mike Kuijper Sander Broekhuizen 501/7 14 1 0 27
28 André Versteeg Jasper Smidt 501/7 16 1 0 28
29 Leo Hoekman Roel Meijland 501/7 14 1 0 29
30 Sander Broekhuizen André Versteeg 501/7 16 1 0 30
31 Roel Meijland André Versteeg 501/9 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0