wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Martijn Tiggelman 501/5 0 0 0 1
2 Nick Graffe Natasja Wijtsema 501/5 6 1 0 2
3 Guido Meijer Frans Bron 501/5 9 1 0 3
4 Edwin van der Linde Jeroen van Gulik 501/5 10 1 0 4
5 Dave Buis 501/5 0 0 0 5
6 Rob van der Horst Astrid Bakker 501/5 10 1 0 6
7 Martin van der Neut Mario Spaansen 501/5 6 1 0 7
8 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 8
9 Tom van Zon 501/5 0 0 0 9
10 Iwan Maasdam Raimon den Besten 501/5 11 1 0 10
11 Chantal Broekhuizen Niels ter Metz 501/5 9 1 0 11
12 Jeroen Tille 501/5 0 0 0 12
13 Danny van der Stel Bas Jonker 501/5 0 0 0 13
14 Jose Rodrigues Pascal de Boer 501/5 16 1 0 14
15 Patrick Stokebroek Bas Boontjes 501/5 14 1 0 15
16 Ronald Poelman 501/5 0 0 0 16
17 Martijn Tiggelman Nick Graffe 501/5 9 1 0 17
18 Frans Bron Jeroen van Gulik 501/5 10 1 0 18
19 Dave Buis Astrid Bakker 501/5 6 1 0 19
20 Mario Spaansen Richard Boontjes 501/5 9 1 0 20
21 Tom van Zon Raimon den Besten 501/5 9 1 0 21
22 Niels ter Metz Jeroen Tille 501/5 6 1 0 22
23 Danny van der Stel Pascal de Boer 501/5 10 1 0 23
24 Patrick Stokebroek Ronald Poelman 501/5 5 1 0 24
25 Nick Graffe Frans Bron 501/5 5 1 0 25
26 Astrid Bakker Mario Spaansen 501/5 11 1 0 26
27 Tom van Zon Niels ter Metz 501/5 9 1 0 27
28 Pascal de Boer Patrick Stokebroek 501/5 6 1 0 28
29 Nick Graffe Mario Spaansen 501/5 5 1 0 29
30 Tom van Zon Pascal de Boer 501/5 9 1 0 30
31 Mario Spaansen Pascal de Boer 501/7 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0