wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 John Wolken 501/3 0 0 0 1
2 501/3 0 0 0 2
3 Patricia Tombroek 501/3 0 0 0 3
4 Dennis Hoitinga 501/3 0 0 0 4
5 Ifor Roersma 501/3 0 0 0 5
6 Natasja Wijtsema 501/3 0 0 0 6
7 Marco de Vries 501/3 0 0 0 7
8 Angela Bosman 501/3 0 0 0 8
9 Jeroen Klein Schiphorst 501/3 0 0 0 9
10 501/3 0 0 0 10
11 Deborah Kluft 501/3 0 0 0 11
12 Guido Meijer 501/3 0 0 0 12
13 Marius Janssen 501/3 0 0 0 13
14 Ruud Bruin 501/3 0 0 0 14
15 501/3 0 0 0 15
16 Lindsay Zijlstra 501/3 0 0 0 16
17 John Wolken 501/3 0 0 0 17
18 Patricia Tombroek Dennis Hoitinga 501/3 1 1 0 18
19 Ifor Roersma Natasja Wijtsema 501/3 3 1 0 19
20 Marco de Vries Angela Bosman 501/3 4 1 0 20
21 Jeroen Klein Schiphorst 501/3 0 0 0 21
22 Deborah Kluft Guido Meijer 501/3 4 1 0 22
23 Marius Janssen Ruud Bruin 501/3 3 1 0 23
24 Lindsay Zijlstra 501/3 0 0 0 24
25 John Wolken Patricia Tombroek 501/3 1 1 0 25
26 Natasja Wijtsema Angela Bosman 501/3 4 1 0 26
27 Jeroen Klein Schiphorst Deborah Kluft 501/3 1 1 0 27
28 Ruud Bruin Lindsay Zijlstra 501/3 3 1 0 28
29 Patricia Tombroek Angela Bosman 501/3 4 1 0 29
30 Jeroen Klein Schiphorst Ruud Bruin 501/3 5 1 0 30
31 Angela Bosman Ruud Bruin 501/5 5 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0