wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Ahkian Chow 501/7 0 0 0 1
2 501/7 0 0 0 2
3 Nick Aardenburg 501/7 0 0 0 3
4 Bas Mulder 501/7 0 0 0 4
5 Peter de Ruijter 501/7 0 0 0 5
6 Jeroen Lukien 501/7 0 0 0 6
7 Jeroen van Gulik 501/7 0 0 0 7
8 Martijn Leunk 501/7 0 0 0 8
9 Jaap Versteeg 501/7 0 0 0 9
10 Santi 501/7 0 0 0 10
11 Ricardo Smits 501/7 0 0 0 11
12 Sander Broekhuizen 501/7 0 0 0 12
13 Paul Wind 501/7 0 0 0 13
14 Jaap Bakker 501/7 0 0 0 14
15 501/7 0 0 0 15
16 Arjan van Straten 501/7 0 0 0 16
17 Ahkian Chow 501/7 0 0 0 17
18 Nick Aardenburg Bas Mulder 501/7 11 1 0 18
19 Peter de Ruijter Jeroen Lukien 501/7 14 1 0 19
20 Jeroen van Gulik Martijn Leunk 501/7 16 1 0 20
21 Jaap Versteeg Santi 501/7 14 1 0 21
22 Ricardo Smits Sander Broekhuizen 501/7 16 1 0 22
23 Paul Wind Jaap Bakker 501/7 11 1 0 23
24 Arjan van Straten 501/7 0 0 0 24
25 Ahkian Chow Bas Mulder 501/7 14 1 0 25
26 Peter de Ruijter Martijn Leunk 501/7 16 1 0 26
27 Jaap Versteeg Sander Broekhuizen 501/7 14 1 0 27
28 Jaap Bakker Arjan van Straten 501/7 16 1 0 28
29 Ahkian Chow Peter de Ruijter 501/9 14 1 0 29
30 Jaap Versteeg Arjan van Straten 501/9 16 1 0 30
31 Ahkian Chow Arjan van Straten 501/9 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0