wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Ahkian Chow 501/5 0 0 0 1
2 Nick Graffe Mike Kuijper 501/5 11 1 0 2
3 Jaap Versteeg 501/5 0 0 0 3
4 Sebo van der Waal 501/5 0 0 0 4
5 Jennifer Mandje 501/5 0 0 0 5
6 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 6
7 Peter Schelvis 501/5 0 0 0 7
8 Jasper Smidt 501/5 0 0 0 8
9 Ed Smit 501/5 0 0 0 9
10 Martijn Leunk Peter van Gulik 501/5 14 1 0 10
11 Barry Duijn 501/5 0 0 0 11
12 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 12
13 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 13
14 Natasja Wijtsema 501/5 0 0 0 14
15 John Wolken André Versteeg 501/5 16 1 0 15
16 Cor van Zutphen 501/5 0 0 0 16
17 Ahkian Chow Mike Kuijper 501/5 16 1 0 17
18 Jaap Versteeg Sebo van der Waal 501/5 11 1 0 18
19 Jennifer Mandje Leo Hoekman 501/5 14 1 0 19
20 Peter Schelvis Jasper Smidt 501/5 11 1 0 20
21 Ed Smit Martijn Leunk 501/5 14 1 0 21
22 Barry Duijn Rene Kraaijenoord 501/5 11 1 0 22
23 Sander Broekhuizen Natasja Wijtsema 501/5 16 1 0 23
24 André Versteeg Cor van Zutphen 501/5 14 1 0 24
25 Ahkian Chow Sebo van der Waal 501/7 0 0 0 25
26 Leo Hoekman Jasper Smidt 501/7 16 1 0 26
27 Martijn Leunk Barry Duijn 501/7 14 1 0 27
28 Sander Broekhuizen André Versteeg 501/7 16 1 0 28
29 Ahkian Chow Jasper Smidt 501/7 14 1 0 29
30 Barry Duijn André Versteeg 501/7 16 1 0 30
31 Jasper Smidt Barry Duijn 501/9 14 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0