wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Martin vd Neut 501/3 0 0 0 1
2 Edwin van der Linde Jeroen Bouwmans 501/3 1 1 0 2
3 Laksi vd Wijst Patricia Tombroek 501/3 3 1 0 3
4 Roswitha 501/3 0 0 0 4
5 Chris Walker 501/3 0 0 0 5
6 Natasja Wijtsema 501/3 0 0 0 6
7 Mirna Kolkman 501/3 0 0 0 7
8 Angela Bosman 501/3 0 0 0 8
9 Ifor Roersma 501/3 0 0 0 9
10 Sissy van Duivenvoorde 501/3 0 0 0 10
11 Jeroen Klein Schiphorst 501/3 0 0 0 11
12 Dennis Hoitinga 501/3 0 0 0 12
13 Danny van Voorst 501/3 0 0 0 13
14 Bas van Gulik 501/3 0 0 0 14
15 Marius Janssen 501/3 0 0 0 15
16 Isabella Janssen 501/3 0 0 0 16
17 Martin vd Neut Jeroen Bouwmans 501/3 4 1 0 17
18 Patricia Tombroek Roswitha 501/3 1 1 0 18
19 Chris Walker Natasja Wijtsema 501/3 4 1 0 19
20 Mirna Kolkman Angela Bosman 501/3 3 1 0 20
21 Ifor Roersma Sissy van Duivenvoorde 501/3 3 1 0 21
22 Jeroen Klein Schiphorst Dennis Hoitinga 501/3 4 1 0 22
23 Danny van Voorst Bas van Gulik 501/3 1 1 0 23
24 Marius Janssen Isabella Janssen 501/3 3 1 0 24
25 Martin vd Neut Patricia Tombroek 501/3 1 1 0 25
26 Natasja Wijtsema Angela Bosman 501/3 4 1 0 26
27 Sissy van Duivenvoorde Jeroen Klein Schiphorst 501/3 1 1 0 27
28 Bas van Gulik Isabella Janssen 501/3 4 1 0 28
29 Martin vd Neut Natasja Wijtsema 501/3 1 1 0 29
30 Sissy van Duivenvoorde Isabella Janssen 501/3 3 1 0 30
31 Natasja Wijtsema Sissy van Duivenvoorde 501/5 3 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0