wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 willem schoonenwolf 501/5 0 0 0 1
2 andre versteeg ton hoekman 501/5 10 1 0 2
3 jeroen v gulik nico denie 501/5 11 1 0 3
4 eric manders 501/5 0 0 0 4
5 dennis valkhof 501/5 0 0 0 5
6 rene hogerhuis simon hommes 501/5 14 1 0 6
7 richard boontjes rene kraaijenoord 501/5 16 1 0 7
8 natasja wijtsema 501/5 0 0 0 8
9 sander broekhuizen 501/5 0 0 0 9
10 glenn koppe cor v zutphen 501/5 14 1 0 10
11 jaap bakker raymon pater 501/5 3 1 0 11
12 jaap versteeg 501/5 0 0 0 12
13 raimon den besten 501/5 0 0 0 13
14 michael v zutphen lourens willeboordse 501/5 10 1 0 14
15 leo hoekman dennis steenkist 501/5 3 1 0 15
16 dennis schoor 501/5 0 0 0 16
17 willem schoonenwolf andre versteeg 501/5 11 1 0 17
18 jeroen v gulik eric manders 501/5 16 1 0 18
19 dennis valkhof simon hommes 501/5 14 1 0 19
20 richard boontjes natasja wijtsema 501/5 10 1 0 20
21 sander broekhuizen cor v zutphen 501/5 11 1 0 21
22 raymon pater jaap versteeg 501/5 3 1 0 22
23 raimon den besten lourens willeboordse 501/5 14 1 0 23
24 dennis steenkist dennis schoor 501/5 11 1 0 24
25 andre versteeg eric manders 501/5 16 1 0 25
26 dennis valkhof richard boontjes 501/5 14 1 0 26
27 sander broekhuizen raymon pater 501/5 3 1 0 27
28 raimon den besten dennis steenkist 501/5 11 1 0 28
29 andre versteeg dennis valkhof 501/7 14 1 0 29
30 raymon pater dennis steenkist 501/7 16 1 0 30
31 dennis valkhof dennis steenkist 501/7 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0