wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 paul wind 501/3 0 0 0 1
2 jaap versteeg guido meijer 501/3 9 1 0 2
3 mark baltus jeffrey dik 501/3 10 1 0 3
4 huib stegeman sanne schelvis 501/3 11 1 0 4
5 roger vaes 501/3 0 0 0 5
6 jaap bakker roswitha 501/3 14 1 0 6
7 maurice orru justin ten hate 501/3 9 1 0 7
8 nick graffe 501/3 0 0 0 8
9 jeroen lukkien 501/3 0 0 0 9
10 wouter schol jeroen v gulik 501/3 14 1 0 10
11 jeremy laske jeffey d jong 501/3 11 1 0 11
12 richard cranne dennis steenkist 501/3 10 1 0 12
13 patrick holle dennis welles 501/3 9 1 0 13
14 john versteeg peter schelvis 501/3 14 1 0 14
15 ton hoekman eric manders 501/3 10 1 0 15
16 nick aardenburg 501/3 0 0 0 16
17 paul wind guido meijer 501/3 9 1 0 17
18 mark baltus sanne schelvis 501/3 10 1 0 18
19 roger vaes jaap bakker 501/3 9 1 0 19
20 maurice orru nick graffe 501/3 9 1 0 20
21 jeroen lukkien wouter schol 501/3 10 1 0 21
22 jeremy laske dennis steenkist 501/3 6 1 0 22
23 dennis welles peter schelvis 501/3 9 1 0 23
24 eric manders nick aardenburg 501/3 10 1 0 24
25 paul wind sanne schelvis 501/5 6 1 0 25
26 jaap bakker maurice orru 501/5 10 1 0 26
27 wouter schol dennis steenkist 501/5 9 1 0 27
28 dennis welles eric manders 501/5 3 1 0 28
29 sanne schelvis maurice orru 501/5 9 1 0 29
30 dennis steenkist eric manders 501/5 6 1 0 30
31 maurice orru dennis steenkist 501/5 9 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0