wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Rogier Vaes 501/5 0 0 0 3
4 Martin Broersma 501/5 0 0 0 4
5 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 5
6 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 6
7 Attila Juhasz 501/5 0 0 0 7
8 Jeroen van Gulik 501/5 0 0 0 8
9 Ivar Bok 501/5 0 0 0 9
10 John Wolken 501/5 0 0 0 10
11 Sjors Stoter 501/5 0 0 0 11
12 John Versteeg 501/5 0 0 0 12
13 Ben Castricum 501/5 0 0 0 13
14 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 14
15 Richard Craane 501/5 0 0 0 15
16 Michel Kamps 501/5 0 0 0 16
17 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 17
18 Rogier Vaes Martin Broersma 501/5 5 1 0 18
19 Jeremy Laske Leo Hoekman 501/5 6 1 0 19
20 Attila Juhasz Jeroen van Gulik 501/5 9 1 0 20
21 Ivar Bok John Wolken 501/5 10 1 0 21
22 Sjors Stoter John Versteeg 501/5 16 1 0 22
23 Ben Castricum Richard Boontjes 501/5 5 1 0 23
24 Richard Craane Michel Kamps 501/5 6 1 0 24
25 Ton Hoekman Martin Broersma 501/5 5 1 0 25
26 Leo Hoekman Attila Juhasz 501/5 6 1 0 26
27 John Wolken John Versteeg 501/5 5 1 0 27
28 Richard Boontjes Michel Kamps 501/5 3 1 0 28
29 Ton Hoekman Leo Hoekman 501/5 5 1 0 29
30 John Versteeg Richard Boontjes 501/5 6 1 0 30
31 Ton Hoekman John Versteeg 501/7 5 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0