wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 sjors stoter 501/5 0 0 0 1
2 dennis steenkist richard boontjes 501/5 6 1 0 2
3 astrid bakker rene kraaijenoord 501/5 9 1 0 3
4 nick teutscher 501/5 0 0 0 4
5 henk v roode 501/5 0 0 0 5
6 nico denie arjan fennema 501/5 10 1 0 6
7 marco v breukelen angela bosman 501/5 4 1 0 7
8 martin v der neut 501/5 0 0 0 8
9 richard craane 501/5 0 0 0 9
10 danny v  voorst john versteeg 501/5 5 1 0 10
11 natasja bron rene meijer 501/5 6 1 0 11
12 john wolken 501/5 0 0 0 12
13 nathalie v marm 501/5 0 0 0 13
14 sacha bruin ton hoekman 501/5 9 1 0 14
15 guido meijer roswitha 501/5 10 1 0 15
16 rick graanoogst 501/5 0 0 0 16
17 sjors stoter dennis steenkist 501/5 9 1 0 17
18 astrid bakker nick teutscher 501/5 4 1 0 18
19 henk v roode arjan fennema 501/5 5 1 0 19
20 angela bosman martin v der neut 501/5 4 1 0 20
21 richard craane danny v  voorst 501/5 6 1 0 21
22 rene meijer john wolken 501/5 10 1 0 22
23 nathalie v marm sacha bruin 501/5 1 1 0 23
24 guido meijer rick graanoogst 501/5 9 1 0 24
25 dennis steenkist nick teutscher 501/5 9 1 0 25
26 arjan fennema martin v der neut 501/5 4 1 0 26
27 danny v  voorst john wolken 501/5 10 1 0 27
28 nathalie v marm rick graanoogst 501/5 9 1 0 28
29 dennis steenkist martin v der neut 501/5 5 1 0 29
30 danny v  voorst nathalie v marm 501/5 9 1 0 30
31 dennis steenkist nathalie v marm 501/5 9 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0