wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Dennis Steenkist 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Arjan Fennema 501/5 0 0 0 3
4 Patrick Blokpoel 501/5 0 0 0 4
5 Ben Castricum 501/5 0 0 0 5
6 Yvonne Meijer 501/5 0 0 0 6
7 Peter van Gulik 501/5 0 0 0 7
8 Dennis Kleinman 501/5 0 0 0 8
9 Alex Burggraaf 501/5 0 0 0 9
10 Rogier Vaes 501/5 0 0 0 10
11 Nathalie van Heyst 501/5 0 0 0 11
12 Andre Versteeg 501/5 0 0 0 12
13 Jim de Pagter 501/5 0 0 0 13
14 Arne Bok 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Dennis Hoitinga 501/5 0 0 0 16
17 Dennis Steenkist 501/5 0 0 0 17
18 Arjan Fennema Patrick Blokpoel 501/5 4 1 0 18
19 Ben Castricum Yvonne Meijer 501/5 5 1 0 19
20 Peter van Gulik Dennis Kleinman 501/5 6 1 0 20
21 Alex Burggraaf Rogier Vaes 501/5 4 1 0 21
22 Nathalie van Heyst Andre Versteeg 501/5 6 1 0 22
23 Jim de Pagter Arne Bok 501/5 0 0 0 23
24 Dennis Hoitinga 501/5 0 0 0 24
25 Dennis Steenkist Arjan Fennema 501/5 6 1 0 25
26 Ben Castricum Peter van Gulik 501/5 3 1 0 26
27 Rogier Vaes Andre Versteeg 501/5 6 1 0 27
28 Jim de Pagter Dennis Hoitinga 501/5 6 1 0 28
29 Dennis Steenkist Ben Castricum 501/7 5 1 0 29
30 Andre Versteeg Dennis Hoitinga 501/7 6 1 0 30
31 Dennis Steenkist Andre Versteeg 501/7 6 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0