wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Guido Meijer 501/5 0 0 0 1
2 Erik van Moorten John Wolken 501/5 5 1 0 2
3 Mark Baltus 501/5 0 0 0 3
4 Nico Denie 501/5 0 0 0 4
5 Sander Duijn 501/5 0 0 0 5
6 Jim de Pagter 501/5 0 0 0 6
7 Ronald Poelman 501/5 0 0 0 7
8 Dennis Welles 501/5 0 0 0 8
9 Angela Bosman 501/5 0 0 0 9
10 Huib Bron Rogier Vaes 501/5 6 1 0 10
11 Natalie van Heyst 501/5 0 0 0 11
12 Alex Burggraaf 501/5 0 0 0 12
13 Frans Bron 501/5 0 0 0 13
14 Arjan Fennema 501/5 0 0 0 14
15 Jesica Visser Rene Kraaijenoord 501/5 9 1 0 15
16 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 16
17 Guido Meijer John Wolken 501/5 9 1 0 17
18 Mark Baltus Nico Denie 501/5 10 1 0 18
19 Sander Duijn Jim de Pagter 501/5 10 1 0 19
20 Ronald Poelman Dennis Welles 501/5 5 1 0 20
21 Angela Bosman Rogier Vaes 501/5 10 1 0 21
22 Natalie van Heyst Alex Burggraaf 501/5 6 1 0 22
23 Frans Bron Arjan Fennema 501/5 5 1 0 23
24 Jesica Visser Ton Hoekman 501/5 6 1 0 24
25 John Wolken Nico Denie 501/5 9 1 0 25
26 Sander Duijn Dennis Welles 501/5 5 1 0 26
27 Rogier Vaes Natalie van Heyst 501/5 5 1 0 27
28 Frans Bron Ton Hoekman 501/5 6 1 0 28
29 John Wolken Dennis Welles 501/5 5 1 0 29
30 Natalie van Heyst Frans Bron 501/5 6 1 0 30
31 Dennis Welles Frans Bron 501/5 5 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0