| wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt |  | wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt | 
 
  | 1 | guido meijer |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | 2 |  | sissy v duivenvoorde | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  | 3 | larissa jansen |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  | 4 |  | nathalie v heijst | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  | 5 | Jeroen kleinschiphorst |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  | 6 |  | richard craane | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
 
  | 7 | nico denie |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 
 
  | 8 |  | dennis hoitinga | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  | 9 | roswitha |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 
 
  | 10 |  | patrick blokpoel | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 
 
  | 11 | tamara v aarsen |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 
 
  | 12 |  | jimmy d pagter | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 
 
  | 13 | danny v voorst |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 
 
  | 14 |  | natasja bron | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 
 
  | 15 | patricia tombroek |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 
 
  | 16 |  | ben castricum | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 
 
  | 17 | guido meijer | sissy v duivenvoorde | 501/3 | 1 | 1 | 0 | 17 |  | 
 
  | 18 | larissa jansen | nathalie v heijst | 501/3 | 3 | 1 | 0 | 18 |  | 
 
  | 19 | Jeroen kleinschiphorst | richard craane | 501/3 | 4 | 1 | 0 | 19 |  | 
 
  | 20 | nico denie | dennis hoitinga | 501/3 | 1 | 1 | 0 | 20 |  | 
 
  | 21 | roswitha | patrick blokpoel | 501/3 | 3 | 1 | 0 | 21 |  | 
 
  | 22 | tamara v aarsen | jimmy d pagter | 501/3 | 4 | 1 | 0 | 22 |  | 
 
  | 23 | danny v voorst | natasja bron | 501/3 | 4 | 1 | 0 | 23 |  | 
 
  | 24 | patricia tombroek | ben castricum | 501/3 | 9 | 1 | 0 | 24 |  | 
 
  | 25 | guido meijer | nathalie v heijst | 501/3 | 3 | 1 | 0 | 25 |  | 
 
  | 26 | richard craane | nico denie | 501/3 | 1 | 1 | 0 | 26 |  | 
 
  | 27 | roswitha | jimmy d pagter | 501/3 | 9 | 1 | 0 | 27 |  | 
 
  | 28 | danny v voorst | ben castricum | 501/3 | 3 | 1 | 0 | 28 |  | 
 
  | 29 | guido meijer | richard craane | 501/3 | 1 | 1 | 0 | 29 |  | 
 
  | 30 | jimmy d pagter | ben castricum | 501/3 | 3 | 1 | 0 | 30 |  | 
 
  | 31 | richard craane | jimmy d pagter | 501/5 | 1 | 1 | 0 | 31 |  | 
 
  |  |  |  | 0 | 32 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |