| wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt |  | wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt | 
 
  | 1 | eric hart |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | 2 | jeroen v gulik | sander broekhuizen | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | 3 | remco blanken |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  | 4 |  | hugo v vuuren | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  | 5 | dennis steenkist |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  | 6 | nick teutscher | astrid bakker | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 6 |  | 
 
  | 7 | martin vder neut | dennis welles | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 7 |  | 
 
  | 8 |  | jaap bakker | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  | 9 | dick d jong |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 
 
  | 10 | hans tindal | tristan kluft | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 10 |  | 
 
  | 11 | richard boontjes | eric manders | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 11 |  | 
 
  | 12 |  | michel manshande | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 
 
  | 13 | raimon den besten |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 
 
  | 14 | samantha brul | sebo v d waal | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 14 |  | 
 
  | 15 | nick graffe | jeremy laske | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 15 |  | 
 
  | 16 |  | john versteeg | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 
 
  | 17 | eric hart | sander broekhuizen | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 17 |  | 
 
  | 18 | remco blanken | hugo v vuuren | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 18 |  | 
 
  | 19 | dennis steenkist | nick teutscher | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 19 |  | 
 
  | 20 | martin vder neut | jaap bakker | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 20 |  | 
 
  | 21 | dick d jong | tristan kluft | 501/5 | 1 | 1 | 0 | 21 |  | 
 
  | 22 | richard boontjes | michel manshande | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 22 |  | 
 
  | 23 | raimon den besten | sebo v d waal | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 23 |  | 
 
  | 24 | nick graffe | john versteeg | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 24 |  | 
 
  | 25 | sander broekhuizen | remco blanken | 501/5 | 1 | 1 | 0 | 25 |  | 
 
  | 26 | nick teutscher | jaap bakker | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 26 |  | 
 
  | 27 | dick d jong | richard boontjes | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 27 |  | 
 
  | 28 | sebo v d waal | nick graffe | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 28 |  | 
 
  | 29 | remco blanken | jaap bakker | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 29 |  | 
 
  | 30 | dick d jong | sebo v d waal | 501/5 | 10 | 1 | 0 | 30 |  | 
 
  | 31 | remco blanken | sebo v d waal | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 31 |  | 
 
  |  |  |  | 0 | 32 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |