wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Iwan Maasdam 501/3 0 0 0 1
2 André de Wit Daniel Brouwer 501/3 6 1 0 2
3 Frans Bron 501/3 0 0 0 3
4 Tristan Kluft 501/3 0 0 0 4
5 Danny vd Stel 501/3 0 0 0 5
6 Ben Castricum Lejon Haverbusch 501/3 9 1 0 6
7 Cok Tervoort Mike Kuijper 501/3 10 1 0 7
8 Sander Veraart 501/3 0 0 0 8
9 Mark Baltus 501/3 0 0 0 9
10 Tom van der Zon Samatha Rupke 501/3 11 1 0 10
11 Arjan Fennema 501/3 0 0 0 11
12 Jeremy Laske 501/3 0 0 0 12
13 Barry Duijn 501/3 0 0 0 13
14 Ivar Bok 501/3 0 0 0 14
15 Wouter Droge Eric Peerdemans 501/3 11 1 0 15
16 Natasja Bron 501/3 0 0 0 16
17 Iwan Maasdam André de Wit 501/3 9 1 0 17
18 Frans Bron Tristan Kluft 501/3 10 1 0 18
19 Danny vd Stel Lejon Haverbusch 501/3 10 1 0 19
20 Mike Kuijper Sander Veraart 501/3 9 1 0 20
21 Mark Baltus Samatha Rupke 501/3 6 1 0 21
22 Arjan Fennema Jeremy Laske 501/3 11 1 0 22
23 Barry Duijn Ivar Bok 501/3 3 1 0 23
24 Eric Peerdemans Natasja Bron 501/3 1 1 0 24
25 André de Wit Tristan Kluft 501/5 10 1 0 25
26 Danny vd Stel Sander Veraart 501/5 10 1 0 26
27 Samatha Rupke Jeremy Laske 501/5 9 1 0 27
28 Barry Duijn Eric Peerdemans 501/5 11 1 0 28
29 André de Wit Sander Veraart 501/7 9 1 0 29
30 Samatha Rupke Barry Duijn 501/7 10 1 0 30
31 André de Wit Barry Duijn 501/7 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0