| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Marco Nieukoop | 8 | Chow | 12 | ||
| Marjan Nieukoop | 3 | Fernando vd Vaart | 12 | ||
| Eric manders | 9 | Jeremy Stam | 12 | ||
| Lejon Haverbusch | 9 | Mike Kuijpers | 12 | ||
| Simon Hommes | 10 | Remco Blanken | 12 | ||
| Fernando vd Vaart | 12 | Sebo vd Waal | 12 | ||
| Sander Veraart | 10 | Dennis Valkhof | 11 | ||
| Willem Schoonewolff | 9 | Tristan Kluft | 11 | ||
| Jeremy Laske | 8 | Astrid Bakker | 10 | ||
| Samantha Rupke | 10 | Jaap bakker | 10 | ||
| Richard Craane | 9 | Leo Hoekman | 10 | ||
| John Wolke | 5 | Lucian Graffe | 10 | ||
| Tristan Kluft | 11 | Richard Boontjes | 10 | ||
| Benny Aland | 0 | Samantha Rupke | 10 | ||
| Natahlie van Heyst | 4 | Sander Veraart | 10 | ||
| Astrid Bakker | 10 | Simon Hommes | 10 | ||
| Jaap bakker | 10 | Cok Tervoort | 9 | ||
| Daniel Brouwer | 2 | Eric manders | 9 | ||
| Angela Bosman | 3 | Lejon Haverbusch | 9 | ||
| Leo Hoekman | 10 | Lourens Willeboordse | 9 | ||
| Roswitha | 6 | Richard Craane | 9 | ||
| Frans Bron | 7 | Willem Schoonewolff | 9 | ||
| Larisa | 1 | Jeremy Laske | 8 | ||
| Nick Graffe | 8 | Marco Nieukoop | 8 | ||
| Remco Blanken | 12 | Nick Graffe | 8 | ||
| Richard Boontjes | 10 | André de Wit | 7 | ||
| Arjan Fennema | 3 | Frans Bron | 7 | ||
| Jeroen Klein Schiphorst | 4 | Guido Meijer | 7 | ||
| Lourens Willeboordse | 9 | Roxanne Morrée | 7 | ||
| Mike Kuijpers | 12 | Roswitha | 6 | ||
| Carmen Stengs | 0 | An vd Brink | 5 | ||
| Guido Meijer | 7 | Iwan Maasdam | 5 | ||
| An vd Brink | 5 | John Wolke | 5 | ||
| Iwan Maasdam | 5 | Wouter Droge | 5 | ||
| André de Wit | 7 | Jeroen Klein Schiphorst | 4 | ||
| Jeremy Stam | 12 | Natahlie van Heyst | 4 | ||
| Roxanne Morrée | 7 | Angela Bosman | 3 | ||
| Chow | 12 | Arjan Fennema | 3 | ||
| Sebo vd Waal | 12 | Marjan Nieukoop | 3 | ||
| Cok Tervoort | 9 | Daniel Brouwer | 2 | ||
| Ifor Roersma | 1 | Ifor Roersma | 1 | ||
| Lucian Graffe | 10 | Larisa | 1 | ||
| Dennis Valkhof | 11 | Benny Aland | 0 | ||
| Wouter Droge | 5 | Carmen Stengs | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |