wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Frans Bron 501/3 0 0 0 1
2 Remco Blanken Mark Baltus 501/3 6 1 0 2
3 0 501/3 0 0 0 3
4 Richard Craane 501/3 0 0 0 4
5 Leo Hoekman 501/3 0 0 0 5
6 Donald Luyt 501/3 0 0 0 6
7 Jeremy Laske Richard Boontjes 501/3 9 1 0 7
8 Arco vd Laken 501/3 0 0 0 8
9 Tom van Zon 501/3 0 0 0 9
10 Martin van der Neut Tristan Kluft 501/3 10 1 0 10
11 Arjan Fennema 501/3 0 0 0 11
12 Dennis Hoitinga 501/3 0 0 0 12
13 Marco Nieukoop 501/3 0 0 0 13
14 Dennis Schoor 501/3 0 0 0 14
15 Tamara van Marm Bjorn van Gelder 501/3 11 1 0 15
16 Jan van Stein 501/3 0 0 0 16
17 Frans Bron Mark Baltus 501/3 10 1 0 17
18 Richard Craane 501/3 0 0 0 18
19 Leo Hoekman Donald Luyt 501/3 10 1 0 19
20 Jeremy Laske Arco vd Laken 501/3 9 1 0 20
21 Tom van Zon Martin van der Neut 501/3 11 1 0 21
22 Arjan Fennema Dennis Hoitinga 501/3 11 1 0 22
23 Marco Nieukoop Dennis Schoor 501/3 6 1 0 23
24 Bjorn van Gelder Jan van Stein 501/3 11 1 0 24
25 Frans Bron Richard Craane 501/5 9 1 0 25
26 Leo Hoekman Arco vd Laken 501/5 10 1 0 26
27 Martin van der Neut Dennis Hoitinga 501/5 9 1 0 27
28 Dennis Schoor Bjorn van Gelder 501/5 10 1 0 28
29 Frans Bron Leo Hoekman 501/7 9 1 0 29
30 Dennis Hoitinga Dennis Schoor 501/7 10 1 0 30
31 Leo Hoekman Dennis Schoor 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0