wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Arco vd Laken 501/5 0 0 0 1
2 Barry Duijn Ivar Bok 501/5 12 1 0 2
3 Glenn Koppe 501/5 0 0 0 3
4 Stefan Creemers 501/5 0 0 0 4
5 Ruud Koppe 501/5 0 0 0 5
6 Dave Mertens 501/5 0 0 0 6
7 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 7
8 Gert-Jan Berentsen 501/5 0 0 0 8
9 Eric Hart 501/5 0 0 0 9
10 Dennis Valkhof 501/5 0 0 0 10
11 Fernando vd Vaart 501/5 0 0 0 11
12 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 12
13 Simon Hommes 501/5 0 0 0 13
14 Richard de Jong 501/5 0 0 0 14
15 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 15
16 Bobby Valies 501/5 0 0 0 16
17 Arco vd Laken Barry Duijn 501/5 13 1 0 17
18 Glenn Koppe Stefan Creemers 501/5 13 1 0 18
19 Ruud Koppe Dave Mertens 501/5 12 1 0 19
20 Rene Kraaijenoord Gert-Jan Berentsen 501/5 0 0 0 20
21 Eric Hart Dennis Valkhof 501/5 13 1 0 21
22 Fernando vd Vaart Sander Broekhuizen 501/5 12 1 0 22
23 Simon Hommes Richard de Jong 501/5 13 1 0 23
24 Leo Hoekman Bobby Valies 501/5 9 1 0 24
25 Arco vd Laken Glenn Koppe 501/7 12 1 0 25
26 Dave Mertens Gert-Jan Berentsen 501/7 10 1 0 26
27 Dennis Valkhof Fernando vd Vaart 501/7 9 1 0 27
28 Simon Hommes Leo Hoekman 501/7 11 1 0 28
29 Arco vd Laken Dave Mertens 501/7 11 1 0 29
30 Dennis Valkhof Leo Hoekman 501/7 12 1 0 30
31 Dave Mertens Leo Hoekman 501/9 11 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0